• Gratis svaki sedmi dan!
  • Porodični popust 10% (minimum 4 komplet opreme)
  • Dečija oprema: skije do 140 cm,snowboard do 138 cm i cipele do broja 35
  • Opremu ne rentiramo na manje od 2 dana
  • Ski štapovi su gratis uz skije i komplet opremu
  • Neophodno je opremu rezervisati 6-7 dana pre puta (zbog velikog interesovanja)
  • Sve skije i snowboard daske iz našeg rental sistema su servisirane na "wintersteiger" mašinama pre svakog izdavanja
  • Sve cipele iz našeg rental sistema su dezinfikovane pre svakog izdavanaja
  • PREMIUM je nova oprema i oprema od predhodne sezone
  • REGULAR je oprema starija od 2 sezone
  • ECONOMY je oprema starija od 4 sezone
  • REZERVACIJE SE NE MOGU NAPRAVITI PUTEM TELEFONA!

 

KOMPLET OPREMA (SKIJE I PANCERICE, SNOWBOARD I CIPELE)

 

  2 DANA 3 DANA 4 DANA 5 DANA 6/7 DANA 8 DANA 9 DANA 10 DANA 11DANA 12DANA 13/14 DANA
PREMIUM - ODRASLI 2,878 4,080 5,160 6,303 7,202 8402 9602 10803 12003 13203 14403
REGULAR - ODRASLI 2,059 2,916 3,689 4,500 5,140 5997 6853 7710 8567 9423 10280
ECONOMY - ODRASLI 1,471 2,080 2,634 3,214 3,669 4281 4893 5504 6116 6727 7339
PREMIUM - DECA 2,059 2,916 3,689 4,500 5,140 5997 6853 7710 8567 9423 10280
REGULAR - DECA 1,471 2,080 2,634 3,214 3,669 4281 4893 5504 6116 6727 7339
ECONOMY - DECA 1,050 1,492 1,878 2,298 2,619 3056 3492 3929 4365 4802 5238

SKIJE ILI SNOWBOARD

  2 DANA 3 DANA 4 DANA 5 DANA 6/7 DANA 8 DANA 9 DANA 10 DANA 11 DANA 12 DANA 13/14 DANA
PREMIUM - ODRASLI 2055 2915 3685 4500 5140 5997 6853 7710 8567 9423 10280
REGULAR - ODRASLI 1470 2080 2630 3215 3670 4282 4893 5505 6117 6728 7340
ECONOMY - ODRASLI 1050 1490 1880 2300 2620 3057 3493 3930 4367 4803 5240
PREMIUM - DECA 1470 2080 2630 3215 3670 4282 4893 5505 6117 6728 7340
REGULAR - DECA 1050 1490 1880 2300 2620 3057 3493 3930 4367 4803 5240
ECONOMY - DECA 750 1060 1340 1640 1870 2182 2493 2805 3117 3428 3740

SKI CIPELE ILI SNOWBOARD CIPELE

  2 DANA 3 DANA 4 DANA 5 DANA 6/7 DANA 8 DANA 9 DANA 10 DANA 11 DANA 12 DANA 13/14 DANA
PREMIUM - ODRASLI 1370 1940 2455 3000 3430 4002 4573 5145 5717 6288 6860
REGULAR - ODRASLI 980 1390 1760 2140 2447 2854 3262 3670 4078 4486 4893
ECONOMY - ODRASLI 700 985 1255 1525 1747 2038 2329 2620 2911 3202 3493
PREMIUM - DECA 980 1390 1760 2140 2447 2854 3262 3670 4078 4486 4893
REGULAR - DECA 700 985 1255 1525 1747 2038 2329 2620 2911 3202 3493
ECONOMY - DECA 500 715 895 1095 1247 1454 1662 1870 2078 2286 2493

SKIJE VISOKIH PERFORMANSI (HIGH PERFORMANCE)

  2 DANA 3 DANA 4 DANA 5 DANA 6/7 DANA 8 DANA 9 DANA 10 DANA 11 DANA 12 DANA 13/14 DANA
I KLASA 3795 5451 6831 8211 9522 11109 12696 14283 15870 17457 19044
II KLASA 2711 3894 4879 5865 6801 7935 9069 10202 11336 12469 13603
I KLASA + PANCERICE (PREMIUM) 4340 6211 7803 9421 10884 12698 14512 16326 18140 19954 21768
II KLASA + PANCERICE (PREMIUM) 3429 4902 6163 7450 8598 10031 11464 12897 14330 15763 17196

 

 

RENTA SKIJAŠKE OPREME ZA SKIBUS ČLANOVE

KOMPLET OPREMA ZA SKIBUS ČLANOVE (SKIJE I PANCERICE, SNOWBOARD I CIPELE)

  2 DANA 3 DANA 4 DANA 5 DANA 6/7 DANA SVAKI NAREDNI DAN
PREMIUM - ODRASLI 2,303 3,264 4,128 5,042 5,761 960
REGULAR - ODRASLI 1,647 2,333 2,951 3,600 4,112 685
ECONOMY - ODRASLI 1,176 1,664 2,108 2,571 2,936 489
PREMIUM - DECA 1,647 2,333 2,951 3,600 4,112 685
REGULAR - DECA 1,176 1,664 2,108 2,571 2,936 489
ECONOMY - DECA 840 1,193 1,503 1,839 2,095 349

SKIJE ILI SNOWBOARD

  2 DANA 3 DANA 4 DANA 5 DANA 6/7 DANA SVAKI NAREDNI DAN
PREMIUM - ODRASLI 1,644 2,332 2,948 3,600 4,112 685
REGULAR - ODRASLI 1,176 1,664 2,104 2,572 2,936 489
ECONOMY - ODRASLI 840 1,192 1,504 1,840 2,096 349
PREMIUM - DECA 1,176 1,664 2,104 2,572 2,936 489
REGULAR - DECA 840 1,192 1,504 1,840 2,096 349
ECONOMY - DECA 600 848 1,072 1,312 1,496 249

SKI CIPELE ILI SNOWBOARD CIPELE

  2 DANA 3 DANA 4 DANA 5 DANA 6/7 DANA SVAKI NAREDNI DAN
PREMIUM - ODRASLI 1,096 1,552 1,964 2,400 2,744 457
REGULAR - ODRASLI 784 1,112 1,408 1,712 1,957 326
ECONOMY - ODRASLI 560 788 1,004 1,220 1,397 233
PREMIUM - DECA 784 1,112 1,408 1,712 1,957 326
REGULAR - DECA 560 788 1,004 1,220 1,397 233
ECONOMY - DECA 400 572 716 876 997 166

 SKIJE VISOKIH PERFORMANSI (HIGH PERFORMANCE)

  2 DANA 3 DANA 4 DANA 5 DANA 6/7 DANA SVAKI NAREDNI DAN
I KLASA 3,036 4,361 5,465 6,569 7,618 1,270
II KLASA 2,169 3,115 3,903 4,692 5,441 907
I KLASA + PANCERICE (PREMIUM) 3,472 4,969 6,243 7,537 8,707 1,451
II KLASA + PANCERICE (PREMIUM) 2,743 3,922 4,931 5,960 6,878 1,146

 

-SKI BUS POPUST 20% ODOBRAVAMO NA PREMIUM I REGULAR.

-SKI BUS POPUST NE ODOBRAVAMO NA ECONOMY, PRVU i DRUGU KLASU (HIGH PERFORMANCE) SKIJE.

 

 

Početak ski rent sezone je konačno stigao

21.11.2023.

Početak ski rent sezone je konačno stigao

Uzbudljive vesti! Početak ski rent sezone je konačno stigao, a mi smo spremni da vaše skijaško iskustvo učinimo nezaboravnim sa našim ...

Opširnije

Markoni sport koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, statistika. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.